| 年 | 坪単価 | 
|---|---|
| 2020 | 5.1万円 | 
| 2021 | 5.1万円 | 
| 2022 | 5.3万円 | 
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。

群馬県で解体工事を検討している方に向けて、群馬県のおすすめの解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。

| 社名 | 株式会社明陽商事 | 
|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市菅谷町77番地161泉ビル1階 | 
| 営業日・時間 | 月曜日,火曜日,水曜日,木曜日,金曜日,土曜日-8時~17時 | 
| 資本金 | 100万円 | 
| 設立年月日 | 2023年11月29日 | 
| 従業員数 | 6名 | 
| 社名 | 株式会社共伸 | 
|---|---|
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市八坂町534 | 
| 営業日・時間 | 月曜日,火曜日,水曜日,木曜日,金曜日,土曜日,日曜日-9時〜18時 | 
| 資本金 | 900万円 | 
| 設立年月日 | 2016年09月28日 | 
| 従業員数 | 30名 | 


| 社名 | 有限会社吉澤建材興業 | 
|---|---|
| 所在地 | 群馬県沼田市白沢町高平1292 | 
| 営業日・時間 | 月~土曜日 7:00~18:00 | 
| 資本金 | 1,000万円 | 
| 設立年月日 | 1985年04月05日 | 
| 従業員数 | 10名 | 

| 社名 | 株式会社メイクワン | 
|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市上大類町820-8 2階 | 
| 営業日・時間 | 月曜日,火曜日,木曜日,金曜日,土曜日,日曜日-10時~19時 | 
| 資本金 | 6,000万円 | 
| 設立年月日 | 1996年11月27日 | 
| 従業員数 | 30名 | 



| 社名 | 株式会社ティーコネクト | 
|---|---|
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市宮子町1162-21 | 
| 営業日・時間 | 月曜日,火曜日,水曜日,木曜日,金曜日,土曜日-9時~18時 | 
| 資本金 | 100万円 | 
| 設立年月日 | 2022年07月07日 | 
| 従業員数 | 5名 | 



| 社名 | 糸井商事株式会社 | 
|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市上大類町399-2 | 
| 営業日・時間 | 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日 8時-17時 | 
| 資本金 | 9,600万円 | 
| 設立年月日 | 1955年07月01日 | 
| 従業員数 | 60名 | 
| 社名 | 株式会社星総建 | 
|---|---|
| 所在地 | 群馬県前橋市元総社町945-10 | 
| 営業日・時間 | 月曜日,火曜日,水曜日,木曜日,金曜日,土曜日-8時~21時 | 
| 資本金 | 100万円 | 
| 設立年月日 | 2019年04月03日 | 
| 従業員数 | 5名 | 
| 社名 | 株式会社MS未来 | 
|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市箕郷町柏木沢2310番地1 | 
| 営業日・時間 | 月曜日,火曜日,水曜日,木曜日,金曜日,土曜日-8時~17時 | 
| 資本金 | 300万円 | 
| 設立年月日 | 2022年01月24日 | 
| 従業員数 | 10名 | 
| 社名 | 株式会社Dワーク | 
|---|---|
| 所在地 | 群馬県前橋市粕川町深津1667-24 | 
| 営業日・時間 | 月曜日,火曜日,水曜日,木曜日,金曜日,土曜日-8時~17時 | 
| 資本金 | 50万円 | 
| 設立年月日 | 2025年03月03日 | 
| 従業員数 | 5名 | 

| 社名 | 株式会社APO'S | 
|---|---|
| 所在地 | 群馬県館林市北成島町1706番地の1,4号棟 | 
| 営業日・時間 | 月曜日,火曜日,水曜日,木曜日,金曜日,土曜日,日曜日-9時~18時 | 
| 資本金 | 500万円 | 
| 設立年月日 | 2023年12月27日 | 
| 従業員数 | 7名 | 
| 延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 | 
|---|---|---|---|---|
| 10坪未満 | 5.8万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 
| 10坪台 | 6.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 
| 20坪台 | 5.5万円 / 坪 | 4.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 
| 30坪台 | 5.1万円 / 坪 | 6.7万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 
| 40坪台 | 5.0万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 
| 50坪台 | 4.5万円 / 坪 | 4.9万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 
| 60坪台 | 4.8万円 / 坪 | 4.8万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 
| 70坪以上 | 2.7万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 
| 年 | 坪単価 | 
|---|---|
| 2020 | 5.1万円 | 
| 2021 | 5.1万円 | 
| 2022 | 5.3万円 | 
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の群馬県の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】群馬県の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
解体工事をお得にするための要素としては、大きく以下2つがあります。
国土交通省が発表している【建築物滅失統計調査】の2014年度~2018年度の5年間の統計資料によると、群馬県全体では季節による大きな変動は見受けられませんが、クラッソーネへのご相談状況や工事会社の動向からみると、固定資産税の切り替わる1月前後から、公共工事がピークを迎える3月頃にかけて、工事会社が解体工事を請けづらい傾向にあります。
また群馬県北部地域は、積雪時期は工事会社が解体工事を請けづらい状態となります。
そのため、解体工事の日程を調整できるようであれば、4月~11月頃の解体工事がねらい目となります。
群馬県の解体工事会社は一般的に、営業所から30-40㎞圏内を工事を請ける範囲としています。
理由として、解体工事費用は人件費・輸送費・処理費に細分化され、距離が長ければ長いほど、人件費(職人の現場往復費用)や処理費(付き合いの深い地元の処分場との往復)のコストが上がる傾向にあります。
そのため、解体予定物件と工事会社の営業所の近さと、解体費用の安さには一定の相関関係があるとみて良いでしょう。
また、お互いの距離が近い方が、相談事項があった際にも比較的早く会うことができる点も良いと思います。
尚、距離の目安としては、気象庁の発表で用いられる複数市町村をまとめた区域が参考になります。
具体的には、【利根・沼田地域】【吾妻地域】【前橋・桐生地域】【伊勢崎・太田地域】【高崎・藤岡地域】です。
ご自身の区域内にある工事会社にまずはご相談をされることをお薦めします。

※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
群馬県のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
群馬県の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
群馬県での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。