三重県-店舗・工場の解体費用相場

三重県-店舗・工場の解体費用相場
- -万円
 
| 10坪未満 | -万円 / 坪 | 
|---|---|
| 10坪台 | -万円 / 坪 | 
| 20坪台 | -万円 / 坪 | 
| 30坪台 | -万円 / 坪 | 
| 40坪台 | -万円 / 坪 | 
| 50坪台 | -万円 / 坪 | 
| 60坪台 | -万円 / 坪 | 
| 70坪以上 | -万円 / 坪 | 
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
三重県の解体費用地域平均相場をシミュレーション
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の三重県の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】三重県の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
三重県-店舗・工場の面積別解体費用例
お見積結果
- 重機解体
 - 手解体
 
| 工事住所 | 三重県南牟婁郡御浜町 | 
|---|---|
| 建物種類 | 店舗・工場 | 
| 坪数 | 67.44坪 | 
| 階層 | 1階建 | 
建物価格:1,551,120円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 家屋解体一式 2階含む 一部鉄骨 | 67.44 | 坪 | 23,000 | 1,551,120 | 
| 屋内廃棄物(解体・排出・収集・処分) | 1.0 | 式 | 350,000 | 350,000 | 
| 総合計金額: 1,901,120(税抜) | ||||
備考: 一部鉄骨使用部分あり
お見積結果
- 重機解体
 - 手解体
 
| 工事住所 | 三重県津市 | 
|---|---|
| 建物種類 | 店舗・工場 | 
| 坪数 | 51.3坪 | 
| 階層 | 2階建 | 
建物価格:1,018,200円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 工場建物解体工 | 169.7 | ㎡ | 6,000 | 1,018,200 | 
| 倉庫解体工 | 18.5 | ㎡ | 4,000 | 74,000 | 
| 事務所解体工 | 1.0 | 式 | 150,000 | 150,000 | 
| トイレ解体工 | 1.0 | 式 | 80,000 | 80,000 | 
| 焼却場解体工 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 | 
| カーポート解体工 | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 | 
| 植木 伐採・処分 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 | 
| 総合計金額: 1,462,200(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
 - 手解体
 
| 工事住所 | 三重県松阪市 | 
|---|---|
| 建物種類 | 店舗・工場 | 
| 坪数 | 56.3坪 | 
| 階層 | 1階建 | 
建物価格:2,976,320円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 建物解体工 | 186.02 | ㎡ | 16,000 | 2,976,320 | 
| シート養生費 | 170.0 | ㎡ | 900 | 153,000 | 
| 植木伐採工 | 1.0 | 式 | 300,000 | 300,000 | 
| 自転車置き場撤去工 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 | 
| 総合計金額: 3,459,320(税抜) | ||||


