沖縄県-RC造住宅の解体費用相場

沖縄県-RC造住宅の解体費用相場
- 6.2万円
| 10坪未満 | -万円 / 坪 |
|---|---|
| 10坪台 | 6.5万円 / 坪 |
| 20坪台 | 7.4万円 / 坪 |
| 30坪台 | 6.0万円 / 坪 |
| 40坪台 | 6.0万円 / 坪 |
| 50坪台 | 5.5万円 / 坪 |
| 60坪台 | 5.5万円 / 坪 |
| 70坪以上 | 5.2万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
沖縄県の解体費用地域平均相場をシミュレーション
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の沖縄県の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】沖縄県の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
沖縄県-RC造住宅の面積別解体費用例
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 沖縄県宜野湾市 |
|---|---|
| 建物種類 | RC造住宅 |
| 坪数 | 10.59坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:412,500円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 重機回送費 重機移動費 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| 建物解体撤去工 内部撤去工 | 106.0 | ㎡ | 1,500 | 159,000 |
| 建物解体撤去工 廃材処分費 | 106.0 | ㎡ | 1,200 | 127,200 |
| 建物解体撤去工 建物解体工 | 106.0 | ㎡ | 3,000 | 318,000 |
| 建物解体撤去工 整地工 | 106.0 | ㎡ | 300 | 31,800 |
| 重機回送費 重機移動費 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| 建物解体撤去工(1部解体) 内部撤去工 | 35.0 | ㎡ | 1,500 | 52,500 |
| 建物解体撤去工(1部解体) 廃材処分費 | 35.0 | ㎡ | 1,200 | 42,000 |
| 建物解体撤去工(1部解体) 養生 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| 建物解体撤去工(1部解体) 斫り・切断 | 1.0 | 式 | 160,000 | 160,000 |
| 建物解体撤去工(1部解体) 建物解体工 | 35.0 | ㎡ | 5,000 | 175,000 |
| 建物解体撤去工(1部解体) 整地工 | 35.0 | ㎡ | 300 | 10,500 |
| 総合計金額: 1,166,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 沖縄県南城市 |
|---|---|
| 建物種類 | RC造住宅 |
| 坪数 | 30.0坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:980,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 屋根瓦解体・処分、内部建材解体・処分、納屋解体・処分、外壁コンクリート・ブロック解体・処分、基礎解体・処分、養生ネット、ユンボ2台、4tダンプ、重機運搬、道具類、人件費、諸経費 | 1.0 | 式 | 980,000 | 980,000 |
| 総合計金額: 980,000(税抜) | ||||
備考: コンクリートブロック造
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 沖縄県浦添市 |
|---|---|
| 建物種類 | RC造住宅 |
| 坪数 | 20.0坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:1,000,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 建物解体 機械・重機・重機回送費・人件費含む | 1.0 | 式 | 620,000 | 620,000 |
| 単管養生 | 1.0 | 式 | 307,476 | 307,476 |
| 内部解体(処分費含む) | 1.0 | 式 | 380,000 | 380,000 |
| 諸経費 | 1.0 | 式 | 83,000 | 83,000 |
| 総合計金額: 1,390,476(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 沖縄県那覇市 |
|---|---|
| 建物種類 | RC造住宅 |
| 坪数 | 0.0坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:1,300,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 建屋内部解体 | 1.0 | 式 | 300,000 | 300,000 |
| 建屋外部解体 | 1.0 | 式 | 500,000 | 500,000 |
| 重機回送費 | 1.0 | 式 | 35,000 | 35,000 |
| 重機(ユンボ)0.3 ニブラ・バケット | 1.0 | 台 | 35,000 | 35,000 |
| 重機(ユンボ)0.3 バケット | 1.0 | 台 | 15,000 | 15,000 |
| 2tダンプ | 3.0 | 台 | 7,000 | 21,000 |
| 養生足場 | 1.0 | 式 | 250,000 | 250,000 |
| 人件費 | 1.0 | 式 | 500,000 | 500,000 |
| 諸経費 | 1.0 | 式 | 500,000 | 500,000 |
| 値引き | 1.0 | - | -39,750 | -39,750 |
| 総合計金額: 2,116,250(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 沖縄県那覇市 |
|---|---|
| 建物種類 | RC造住宅 |
| 坪数 | 36.0坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:1,008,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 建物解体 | 120.0 | ㎡ | 8,400 | 1,008,000 |
| 建物解体 | 280.0 | ㎡ | 1,100 | 308,000 |
| 端数調整 | 1.0 | - | -17,500 | -17,500 |
| 総合計金額: 1,298,500(税抜) | ||||

お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 沖縄県那覇市 |
|---|---|
| 建物種類 | RC造住宅 |
| 坪数 | 36.94坪 |
| 階層 | 0階建 |
建物価格:1,041,240円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 内部解体工 | 122.1 | ㎡ | 2,100 | 256,410 |
| 内部工発生廃材運搬 | 10.0 | ㎥ | 13,000 | 130,000 |
| 内部工発生廃材処理 | 10.0 | ㎥ | 15,000 | 150,000 |
| 躯体コンクリート建物解体工 | 122.1 | ㎡ | 2,300 | 280,830 |
| コンクリートガラ運搬 | 280.0 | t | 800 | 224,000 |
| 外構、ブロック塀、立木処理 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
| 仮設工 養生足場 | 140.0 | ㎡ | 1,200 | 168,000 |
| 経費 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
| 総合計金額: 1,409,240(税抜) | ||||
備考: コンクリートブロック造
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 沖縄県糸満市 |
|---|---|
| 建物種類 | RC造住宅 |
| 坪数 | 81.7坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:1,524,800円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 建物内部解体(発生材処理費含む) | 1.0 | 式 | 380,000 | 380,000 |
| 建物外部解体 | 270.0 | ㎡ | 4,240 | 1,144,800 |
| コンクリート運搬 | 38.0 | 台 | 2,000 | 76,000 |
| 歩行者保護アーケード | 41.4 | ㎡ | 2,500 | 103,500 |
| 単管一本足場 | 504.0 | ㎡ | 230 | 115,920 |
| 防音シート | 504.0 | ㎡ | 230 | 115,920 |
| 整地 | 150.0 | ㎡ | 180 | 27,000 |
| 機械回送費 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
| 機械荷上・設置費 | 1.0 | 式 | 200,000 | 200,000 |
| 人件費 | 1.0 | 式 | 350,000 | 350,000 |
| 諸経費 | 1.0 | 式 | 399,200 | 399,200 |
| 現場保険 | 1.0 | 式 | 45,600 | 45,600 |
| 手数料 | 1.0 | 式 | 136,800 | 136,800 |
| 値引き | 1.0 | - | -205,519 | -205,519 |
| 総合計金額: 2,929,221(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 沖縄県糸満市 |
|---|---|
| 建物種類 | RC造住宅 |
| 坪数 | 79.0坪 |
| 階層 | 3階建 |
建物価格:2,765,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 建物解体 外周養生込み | 79.0 | 坪 | 35,000 | 2,765,000 |
| 重機移動 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
| 諸経費 | 1.0 | 式 | 250,000 | 250,000 |
| 総合計金額: 3,075,000(税抜) | ||||
備考: 養生費用含む
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 沖縄県糸満市 |
|---|---|
| 建物種類 | RC造住宅 |
| 坪数 | 163.3坪 |
| 階層 | 3階建 |
建物価格:2,723,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 建物解体撤去 内部造作取り壊し 解体、選別、集積、積込 | 540.0 | ㎡ | 1,200 | 648,000 |
| 建物解体撤去 コンクリート取り壊し 躯体、基礎(杭抜き無し) | 540.0 | ㎡ | 2,500 | 1,350,000 |
| 建物解体撤去 発生材運搬 廃プラ、木屑、内装類 | 30.0 | ㎥ | 5,000 | 150,000 |
| 建物解体撤去 発生材運搬 コンクリート | 250.0 | ㎥ | 800 | 200,000 |
| 建物解体撤去 廃材運搬、処理 廃プラ、木屑、内装類 | 25.0 | t | 15,000 | 375,000 |
| 建物解体撤去 散水 | 1.0 | 式 | 25,000 | 25,000 |
| 建物解体撤去 機械回送費 | 1.0 | 式 | 35,000 | 35,000 |
| 仮設工事 架設足場 防塵、防音、4面 | 620.0 | ㎡ | 1,200 | 744,000 |
| 仮設工事 申請費 | 1.0 | 式 | 150,000 | 150,000 |
| 総合計金額: 3,677,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 沖縄県うるま市 |
|---|---|
| 建物種類 | RC造住宅 |
| 坪数 | 72.0坪 |
| 階層 | 3階建 |
建物価格:1,800,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 躯体解体工事 階上解体工法 | 72.0 | 坪 | 25,000 | 1,800,000 |
| 外周仮設養生 | 328.0 | ㎡ | 500 | 164,000 |
| 重機荷揚げ作業 | 1.0 | 回 | 55,000 | 55,000 |
| 総合計金額: 2,019,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 沖縄県島尻郡 |
|---|---|
| 建物種類 | RC造住宅 |
| 坪数 | 49.3坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:791,600円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 内部造作取り壊し 解体、選別、集積、積込 | 163.0 | ㎡ | 1,200 | 195,600 |
| コンクリート取り壊し 躯体、基礎 | 163.0 | ㎡ | 2,000 | 326,000 |
| 発生材運搬 コンクリート | 150.0 | ㎥ | 800 | 120,000 |
| 廃材運搬、処理費 廃プラ、木屑、内装類 | 10.0 | t | 15,000 | 150,000 |
| 散水 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
| 仮設工事 | 1.0 | 式 | 90,000 | 90,000 |
| 総合計金額: 901,600(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 沖縄県島尻郡 |
|---|---|
| 建物種類 | RC造住宅 |
| 坪数 | 39.0坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:642,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 建物解体 | 39.0 | 坪 | 13,000 | 507,000 |
| 建物解体(赤瓦) | 9.0 | 坪 | 15,000 | 135,000 |
| 外周養生 | 297.0 | ㎡ | 900 | 267,300 |
| 重機移動 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
| ブロック塀撤去 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
| 諸経費 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
| 端数調整 | 1.0 | - | -8,844 | -8,844 |
| 総合計金額: 1,110,456(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 沖縄県浦添市 |
|---|---|
| 建物種類 | RC造住宅 |
| 坪数 | 24.2坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:470,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 内部造作取り壊し 解体、選別、集積、積込 | 80.0 | ㎡ | 1,200 | 96,000 |
| コンクリート取り壊し 躯体、基礎 | 80.0 | ㎡ | 2,000 | 160,000 |
| 発生材運搬 コンクリート | 80.0 | ㎥ | 800 | 64,000 |
| 廃材運搬、処理費 廃プラ、木屑、内装類 | 10.0 | t | 15,000 | 150,000 |
| 散水 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
| 仮設工事 | 1.0 | 式 | 90,000 | 90,000 |
| 総合計金額: 580,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 沖縄県那覇市 |
|---|---|
| 建物種類 | RC造住宅 |
| 坪数 | 47.0坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:1,100,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 解体工事 | 1.0 | 式 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 総合計金額: 1,100,000(税抜) | ||||
備考: 解体工事一式
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 沖縄県那覇市 |
|---|---|
| 建物種類 | RC造住宅 |
| 坪数 | 47.0坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:1,580,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 内部解体、内部材処分費、外部解体(単管足場養生)、重機(0.3)、重機回送費 | 1.0 | 式 | 1,580,000 | 1,580,000 |
| 値引き | 1.0 | - | -400 | -400 |
| 総合計金額: 1,579,600(税抜) | ||||
備考: 内部解体、内部材処分費、外部解体(単管足場養生)、重機(0.3)、重機回送費
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 沖縄県沖縄市 |
|---|---|
| 建物種類 | RC造住宅 |
| 坪数 | 19.9坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:900,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 解体工事 | 1.0 | 式 | 900,000 | 900,000 |
| 総合計金額: 900,000(税抜) | ||||
備考: 解体工事一式
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 沖縄県沖縄市 |
|---|---|
| 建物種類 | RC造住宅 |
| 坪数 | 19.0坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:342,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1階RC造解体 | 19.0 | 坪 | 18,000 | 342,000 |
| 2階プレハブ造解体 | 2.0 | 坪 | 15,000 | 30,000 |
| 樹木処理 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
| ブロック塀撤去 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
| 足場建物養生費 | 1.0 | 式 | 150,000 | 150,000 |
| 総合計金額: 672,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 沖縄県沖縄市 |
|---|---|
| 建物種類 | RC造住宅 |
| 坪数 | 20.0坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:650,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 内部解体・木材処分 | 1.0 | 式 | 200,000 | 200,000 |
| 外部解体、単管足場(養生) | 1.0 | 式 | 450,000 | 450,000 |
| 建物外周樹木撤去・処分 | 1.0 | 式 | 250,000 | 250,000 |
| 屋上プレハブ撤去・処分 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
| ブロック塀撤去 | 1.0 | 式 | 25,000 | 25,000 |
| 重機回送費 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
| 値引き | 1.0 | - | -5,400 | -5,400 |
| 総合計金額: 999,600(税抜) | ||||
備考: 養生費用含む
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 沖縄県那覇市 |
|---|---|
| 建物種類 | RC造住宅 |
| 坪数 | 163.0坪 |
| 階層 | 3階建 |
建物価格:4,375,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| RC躯体解体工事 | 163.0 | 坪 | 25,000 | 4,075,000 |
| 養生 | 696.0 | 坪 | 1,000 | 696,000 |
| 廃棄物処分代 | 1.0 | 式 | 300,000 | 300,000 |
| 雑費 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
| 総合計金額: 5,171,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 沖縄県那覇市 |
|---|---|
| 建物種類 | RC造住宅 |
| 坪数 | 171.5坪 |
| 階層 | 3階建 |
建物価格:3,486,250円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 躯体解体撤去工事 | 567.0 | ㎡ | 3,200 | 1,814,400 |
| 内部解体撤去工事 | 567.0 | ㎡ | 1,550 | 878,850 |
| 外周仮設養生 4面養生 | 545.0 | ㎡ | 850 | 463,250 |
| 発生廃棄物処理 | 1.0 | 式 | 658,000 | 658,000 |
| 基礎解体撤去 | 1.0 | 式 | 135,000 | 135,000 |
| ラフタークレーン使用 30t | 1.0 | 式 | 150,000 | 150,000 |
| 諸経費 | 1.0 | 式 | 245,000 | 245,000 |
| 総合計金額: 4,344,500(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 沖縄県中頭郡読谷村 |
|---|---|
| 建物種類 | RC造住宅 |
| 坪数 | 32.7坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:324,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 内部解体工事費 | 108.0 | ㎡ | 1,000 | 108,000 |
| 躯体解体工事費 | 108.0 | ㎡ | 2,000 | 216,000 |
| 足場養生費 | 114.0 | ㎡ | 800 | 91,200 |
| 産業廃棄物処理費 | 1.0 | 式 | 200,000 | 200,000 |
| 重機回送費 | 2.0 | 回 | 20,000 | 40,000 |
| 管理費 | 1.0 | 式 | 150,000 | 150,000 |
| ブロック塀解体工事費 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
| 駐車場切断・撤去費 | 1.0 | 式 | 150,000 | 150,000 |
| 石灰岩ブロック撤去費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
| 総合計金額: 1,105,200(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 沖縄県浦添市 |
|---|---|
| 建物種類 | RC造住宅 |
| 坪数 | 82.0坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:1,476,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| (両方の建物を壊した場合)建物解体工事(母屋) | 32.0 | 坪 | 18,000 | 576,000 |
| 建物解体工事(離れ) | 50.0 | 坪 | 18,000 | 900,000 |
| 養生作業 | 90.9 | ㎡ | 1,000 | 90,900 |
| 雑費 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
| 総合計金額: 1,666,900(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 沖縄県浦添市 |
|---|---|
| 建物種類 | RC造住宅 |
| 坪数 | 46.9坪 |
| 階層 | 2階建 |
建物価格:2,651,600円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 建物解体(155㎡) | 1.0 | 式 | 1,626,600 | 1,626,600 |
| 内部解体費 | 1.0 | 式 | 1,025,000 | 1,025,000 |
| 値引き | 1.0 | 式 | -3,728 | -3,728 |
| 総合計金額: 2,647,872(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 沖縄県南城市 |
|---|---|
| 建物種類 | RC造住宅 |
| 坪数 | 27.0坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:594,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| RC造解体工事 | 27.0 | 坪 | 22,000 | 594,000 |
| 養生 | 52.0 | ㎡ | 1,000 | 52,000 |
| 木の伐採作業 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
| 内部残置物収集運搬処分 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
| 総合計金額: 796,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
| 工事住所 | 沖縄県沖縄市 |
|---|---|
| 建物種類 | RC造住宅 |
| 坪数 | 26.5坪 |
| 階層 | 1階建 |
建物価格:580,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 直接仮設工事 養生足場 単管一本足場・防音シート | 80.0 | ㎡ | 880 | 70,400 |
| 直接仮設工事 仮設資材運搬 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
| 解体撤去 躯体解体費 RC造トタンぶき | 87.5 | ㎡ | 1,700 | 148,750 |
| 解体撤去 内部解体費 | 87.5 | ㎡ | 1,700 | 148,750 |
| 解体撤去 基礎撤去費 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| 解体撤去 整地工事 客土含む | 1.0 | 式 | 35,000 | 35,000 |
| 産業廃棄物処分費・運搬費 コンクリート殻運搬費 | 30.0 | t | 1,000 | 30,000 |
| 産業廃棄物処分費・運搬費 木くず処分費 | 8.0 | t | 20,000 | 160,000 |
| 産業廃棄物処分費・運搬費 廃プラスチック処分費 | 0.5 | t | 55,000 | 27,500 |
| 産業廃棄物処分費・運搬費 家電(テレビ・冷蔵庫・タイヤ)処分費 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
| 重機回送費 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
| 諸経費 | 1.0 | 式 | 80,000 | 80,000 |
| 値引き | 1.0 | 式 | -8,432 | -8,432 |
| 総合計金額: 841,968(税抜) | ||||


