埼玉県-その他の建物の解体費用相場

埼玉県-その他の建物の解体費用相場
- 5.4万円
 
| 10坪未満 | 6.0万円 / 坪 | 
|---|---|
| 10坪台 | -万円 / 坪 | 
| 20坪台 | -万円 / 坪 | 
| 30坪台 | -万円 / 坪 | 
| 40坪台 | 5.6万円 / 坪 | 
| 50坪台 | -万円 / 坪 | 
| 60坪台 | -万円 / 坪 | 
| 70坪以上 | 5.4万円 / 坪 | 
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
埼玉県の解体費用地域平均相場をシミュレーション
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の埼玉県の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】埼玉県の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
埼玉県-その他の建物の面積別解体費用例
お見積結果
- 重機解体
 - 手解体
 
| 工事住所 | 埼玉県北葛城郡 | 
|---|---|
| 建物種類 | その他の建物 | 
| 坪数 | 44.75坪 | 
| 階層 | 2階建 | 
建物価格:1,916,250円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 木造2階建解体処理(火事現場)※植栽及び、庭石撤去含む | 44.75 | 坪 | 35,000 | 1,566,250 | 
| 残置物処理(4t車) | 6.0 | 台 | 50,000 | 300,000 | 
| 駐車場土間コン撤去処理 | 130.0 | ㎡ | 1,800 | 234,000 | 
| 養生費 | 108.0 | ㎡ | 600 | 64,800 | 
| 重機回送費 | 2.0 | 回 | 25,000 | 50,000 | 
| 総合計金額: 2,215,050(税抜) | ||||
備考: 火災案件
お見積結果
- 重機解体
 - 手解体
 
| 工事住所 | 埼玉県北葛城郡 | 
|---|---|
| 建物種類 | その他の建物 | 
| 坪数 | 59.11坪 | 
| 階層 | 2階建 | 
建物価格:3,325,500円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 養生シート 架け払い | 290.0 | ㎡ | 800 | 232,000 | 
| 建物解体 解体工事 | 195.4 | ㎡ | 5,500 | 1,074,700 | 
| 浄化槽 斫り解体工事 | 1.0 | 式 | 95,000 | 95,000 | 
| 木屑 再資源 搬出運搬処分 | 18.0 | ㎥ | 3,500 | 63,000 | 
| 木屑 焼却 搬出運搬処分 | 43.0 | ㎥ | 14,000 | 602,000 | 
| コンクリートガラ 搬出運搬処分 | 53.0 | ㎥ | 3,600 | 190,800 | 
| 廃プラスチック 搬出運搬処分 | 8.0 | ㎥ | 9,000 | 72,000 | 
| ガラス・瓦礫陶器類 搬出運搬処分 | 5.0 | ㎥ | 17,000 | 85,000 | 
| 石膏ボード | 8.0 | ㎥ | 23,000 | 184,000 | 
| 混合廃棄物 灰・炭混じり | 34.0 | ㎥ | 31,000 | 1,054,000 | 
| 諸官庁届出 | 1.0 | 式 | 120,000 | 120,000 | 
| 現場経費 | 1.0 | 式 | 250,000 | 250,000 | 
| 値引き | 1.0 | - | -23,625 | -23,625 | 
| 総合計金額: 3,998,875(税抜) | ||||
備考: 火災案件
お見積結果
- 重機解体
 - 手解体
 
| 工事住所 | 埼玉県北葛城郡 | 
|---|---|
| 建物種類 | その他の建物 | 
| 坪数 | 60.5坪 | 
| 階層 | 2階建 | 
建物価格:3,003,700円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 仮設工事 単管足場防炎シート養生 | 250.0 | ㎡ | 600 | 150,000 | 
| 仮設工事 諸官庁届出申請費 建設リサイクル申請 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 | 
| 仮設工事 重機回送 | 2.0 | 回 | 40,000 | 80,000 | 
| 木造2階建解体工事 内部残置撤去工事 | 200.0 | ㎡ | 1,000 | 200,000 | 
| 木造2階建解体工事 同上 残置搬出処分費 | 108.0 | ㎡ | 10,000 | 1,080,000 | 
| 木造2階建撤去工事 | 200.0 | ㎡ | 2,000 | 400,000 | 
| 木造2階建解体工事 同上 木屑処分費 | 60.6 | ㎡ | 8,000 | 484,800 | 
| 木造2階建解体工事 同上 混合処分費 | 36.4 | ㎡ | 16,000 | 582,400 | 
| 木造2階建解体工事 基礎撤去工事 | 54.0 | ㎡ | 2,000 | 108,000 | 
| 木造2階建解体工事 同上 ガラ小割搬出処分費 | 27.0 | ㎡ | 5,500 | 148,500 | 
| 外構及びその他撤去工事 土間撤去処分費 | 100.0 | ㎡ | 2,000 | 200,000 | 
| 外構及びその他撤去工事 庭石撤去処分費 | 1.0 | 式 | 70,000 | 70,000 | 
| 外構及びその他撤去工事 物置撤去処分 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 | 
| 労務管理費 | 1.0 | 式 | 179,185 | 179,185 | 
| 値引き | 1.0 | - | -162,885 | -162,885 | 
| 総合計金額: 3,600,000(税抜) | ||||
備考: 火災案件
お見積結果
- 重機解体
 - 手解体
 
| 工事住所 | 埼玉県白岡市 | 
|---|---|
| 建物種類 | その他の建物 | 
| 坪数 | 5.0坪 | 
| 階層 | 1階建 | 
建物価格:80,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 木造倉庫解体工事 倉庫解体 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 | 
| 木造倉庫解体工事 ブロック基礎撤去 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 | 
| 内部残置物撤去処分 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 | 
| 総合計金額: 110,000(税抜) | ||||
備考: 倉庫撤去一式
お見積結果
- 重機解体
 - 手解体
 
| 工事住所 | 埼玉県東松山市 | 
|---|---|
| 建物種類 | その他の建物 | 
| 坪数 | 794.2坪 | 
| 階層 | 2階建 | 
建物価格:11,261,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 建屋解体工事 RC造2階建事務所工場解体撤去工事費 基礎撤去含む | 1742.0 | ㎡ | 4,500 | 7,839,000 | 
| 建屋解体工事 鉄骨造2階建宿舎解体撤去工事費 基礎撤去含む | 315.0 | ㎡ | 4,000 | 1,260,000 | 
| 建屋解体工事 鉄骨造鋼板葺2階建倉庫解体撤去工事費 基礎撤去含む | 403.0 | ㎡ | 4,000 | 1,612,000 | 
| 建屋解体工事 プレハブ造平屋建物置解体撤去工事費 基礎撤去含む | 50.0 | 坪 | 11,000 | 550,000 | 
| 外構解体工事 アスファルト舗装解体工事費 出入口舗装含む | 6000.0 | ㎡ | 200 | 1,200,000 | 
| 外構解体工事 樹木、立木撤去工事費 伐根含む | 200.0 | ㎥ | 8,000 | 1,600,000 | 
| 外構解体工事 フェンス撤去工事費 敷地外周・ベース撤去含む | 1.0 | 式 | 250,000 | 250,000 | 
| 外構解体工事 出入口門柱解体撤去工事費 | 2.0 | ヶ所 | 55,000 | 110,000 | 
| その他工事 内部廃棄物処理費 | 40.0 | ㎥ | 12,000 | 480,000 | 
| その他工事 同仕分積み込み費・運搬費 | 8.0 | 台 | 25,000 | 200,000 | 
| その他工事 浄化槽撤去工事費 別途内部清掃 | 1.0 | 式 | 450,000 | 450,000 | 
| 養生・回送・届出 防炎養生設置費 住宅隣接面 | 120.0 | ㎡ | 900 | 108,000 | 
| 養生・回送・届出 重機回送費 | 4.0 | 回 | 60,000 | 240,000 | 
| 養生・回送・届出 解体届出申請費 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 | 
| 総合計金額: 15,929,000(税抜) | ||||
備考: RC造2階建 527.0坪
鉄骨造2階建 95.3坪
鉄骨造2階建倉庫 121.9坪
プレハブ造平屋 50坪

お見積結果
- 重機解体
 - 手解体
 
| 工事住所 | 埼玉県深谷市 | 
|---|---|
| 建物種類 | その他の建物 | 
| 坪数 | 18.04坪 | 
| 階層 | 1階建 | 
建物価格:137,126円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 倉庫 軽量鉄骨造平屋建 取壊し 土間基礎残し 処分共 | 59.62 | ㎡ | 2,300 | 137,126 | 
| 車庫 軽量鉄骨造 取壊し 土間基礎残し 処分共 | 12.42 | ㎡ | 2,300 | 28,566 | 
| 倉庫内残置物 撤去 分別・運搬・処分共 | 18.0 | ㎥ | 15,000 | 270,000 | 
| 重機回送費 アタッチメント共 搬入・搬出 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 | 
| 値引き | 1.0 | - | -9,502 | -9,502 | 
| 総合計金額: 476,190(税抜) | ||||
備考: 倉庫解体
お見積結果
- 重機解体
 - 手解体
 
| 工事住所 | 埼玉県熊谷市 | 
|---|---|
| 建物種類 | その他の建物 | 
| 坪数 | 0.0坪 | 
| 階層 | 0階建 | 
建物価格:76,190円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| カーポート撤去 12㎡ 土間基礎残し 処分共 | 1.0 | 式 | 70,000 | 70,000 | 
| ダンプ損料 | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 | 
| 値引き | 1.0 | - | -3,810 | -3,810 | 
| 総合計金額: 76,190(税抜) | ||||
備考: カーポート撤去工事一式
お見積結果
- 重機解体
 - 手解体
 
| 工事住所 | 埼玉県北元市 | 
|---|---|
| 建物種類 | その他の建物 | 
| 坪数 | 0.0坪 | 
| 階層 | 0階建 | 
建物価格:150,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 駐車場カーポート撤去 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 | 
| プレハブ物置撤去(内部残置物処分共) | 1.0 | 式 | 110,000 | 110,000 | 
| 総合計金額: 150,000(税抜) | ||||
備考: カーポート撤去工事一式
お見積結果
- 重機解体
 - 手解体
 
| 工事住所 | 埼玉県北本市 | 
|---|---|
| 建物種類 | その他の建物 | 
| 坪数 | 0.0坪 | 
| 階層 | 0階建 | 
建物価格:126,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| カーポート撤去処理 | 1.0 | 式 | 21,000 | 21,000 | 
| 物置解体処理 | 1.0 | 式 | 105,000 | 105,000 | 
| 総合計金額: 126,000(税抜) | ||||
備考: カーポート撤去工事一式
お見積結果
- 重機解体
 - 手解体
 
| 工事住所 | 埼玉県行田市 | 
|---|---|
| 建物種類 | その他の建物 | 
| 坪数 | 0.0坪 | 
| 階層 | 0階建 | 
建物価格:45,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| カーポート解体撤去処理 | 1.0 | 式 | 45,000 | 45,000 | 
| 総合計金額: 45,000(税抜) | ||||
備考: カーポート撤去工事一式
お見積結果
- 重機解体
 - 手解体
 
| 工事住所 | 埼玉県ふじみ野市 | 
|---|---|
| 建物種類 | その他の建物 | 
| 坪数 | 0.0坪 | 
| 階層 | 0階建 | 
建物価格:216,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 倉庫庇一部ガス切断工事(23.8m×2.5m) 有価財引き取り込み | 1.0 | 式 | 200,000 | 200,000 | 
| 総合計金額: 200,000(税抜) | ||||
備考: 倉庫庇一部ガス切断工事
お見積結果
- 重機解体
 - 手解体
 
| 工事住所 | 埼玉県所沢市 | 
|---|---|
| 建物種類 | その他の建物 | 
| 坪数 | 5.0坪 | 
| 階層 | 1階建 | 
建物価格:31,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 自転車ラック4体2段撤去工事 | 1.0 | 式 | 31,000 | 31,000 | 
| 有価物値引き(鉄製品ラック) | 1.0 | - | -760 | -760 | 
| 総合計金額: 30,240(税抜) | ||||
備考: 自転車ラック4体2段撤去工事
お見積結果
- 重機解体
 - 手解体
 
| 工事住所 | 埼玉県所沢市 | 
|---|---|
| 建物種類 | その他の建物 | 
| 坪数 | 3.0坪 | 
| 階層 | 1階建 | 
建物価格:36,200円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 解体工事 自転車ラック撤去 | 4.0 | 台 | 5,000 | 20,000 | 
| 解体工事 撤去後補修 | 4.0 | 台 | 300 | 1,200 | 
| 解体工事 消耗品(替刃等) | 1.0 | 式 | 1,000 | 1,000 | 
| 運搬・処分 収集運搬 | 1.0 | 回 | 14,000 | 14,000 | 
| その他 諸経費 | 1.0 | 式 | 3,000 | 3,000 | 
| スクラップ買取費 | 1.0 | 式 | -2,163 | -2,163 | 
| 総合計金額: 37,037(税抜) | ||||
備考: 自転車ラック撤去費用
お見積結果
- 重機解体
 - 手解体
 
| 工事住所 | 埼玉県行田市 | 
|---|---|
| 建物種類 | その他の建物 | 
| 坪数 | 6.0坪 | 
| 階層 | 1階建 | 
建物価格:213,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 鉄骨造平屋建て倉庫解体 重機併用 | 6.0 | 坪 | 9,000 | 54,000 | 
| 鉄骨架台撤去 重機・ガス溶断併用 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 | 
| 樹木撤去処分 重機併用 | 3.0 | ㎥ | 10,000 | 30,000 | 
| 発生材処分費 木くず | 2.0 | ㎥ | 5,000 | 10,000 | 
| 発生材処分費 廃プラスチック | 1.0 | ㎥ | 11,000 | 11,000 | 
| 発生材処分費 コンクリートガラ | 6.0 | ㎥ | 3,500 | 21,000 | 
| 発生材処分費 がれきくず | 3.0 | ㎥ | 12,000 | 36,000 | 
| 発生材処分費 混合廃棄物 | 3.0 | ㎥ | 15,000 | 45,000 | 
| 発生材運搬費 2t車 | 2.0 | 台 | 6,000 | 12,000 | 
| 発生材運搬費 4t車 | 3.0 | 台 | 8,000 | 24,000 | 
| 重機回送費 0.25㎥バックホー | 2.0 | 回 | 18,000 | 36,000 | 
| 損料・消耗品費 ガス・酸素等 | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 | 
| 諸経費 手数料相当分 | 1.0 | 式 | 20,940 | 20,940 | 
| 特別値引 スクラップ評価額含む | 1.0 | - | -19,940 | -19,940 | 
| 総合計金額: 350,000(税抜) | ||||
備考: 鉄骨造倉庫
お見積結果
- 重機解体
 - 手解体
 
| 工事住所 | 埼玉県行田市 | 
|---|---|
| 建物種類 | その他の建物 | 
| 坪数 | 6.0坪 | 
| 階層 | 1階建 | 
建物価格:108,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 軽量鉄骨造物置解体処理 ※ブロック造焼却炉処理含む ※桜の木移設含む | 6.0 | 坪 | 18,000 | 108,000 | 
| 鉄柱撤去処理 | 8.0 | 本 | 30,000 | 240,000 | 
| 重機回送費 | 2.0 | 回 | 18,000 | 36,000 | 
| 総合計金額: 384,000(税抜) | ||||
備考: 鉄骨倉庫解体工事
お見積結果
- 重機解体
 - 手解体
 
| 工事住所 | 埼玉県川口市 | 
|---|---|
| 建物種類 | その他の建物 | 
| 坪数 | 56.9坪 | 
| 階層 | 1階建 | 
建物価格:3,884,400円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 養生シート 架け払い | 480.0 | ㎡ | 700 | 336,000 | 
| 鉄骨造平屋上屋 解体片付運搬処分 | 188.0 | ㎡ | 5,800 | 1,090,400 | 
| 鉄骨造平屋基礎・土間コン 斫り解体運搬処分 | 200.0 | ㎡ | 3,500 | 700,000 | 
| 石綿含有建材 撤去・梱包作業 | 620.0 | ㎡ | 1,200 | 744,000 | 
| 石綿含有建材 搬出運搬処分 | 30.0 | ㎥ | 45,000 | 1,350,000 | 
| 現場経費 建設リサイクル法届出含む | 1.0 | 式 | 200,000 | 200,000 | 
| 値引き | 1.0 | - | -74,032 | -74,032 | 
| 総合計金額: 4,346,368(税抜) | ||||
備考: 鉄骨倉庫解体(アスベスト撤去費用含む)
お見積結果
- 重機解体
 - 手解体
 
| 工事住所 | 埼玉県幸手市 | 
|---|---|
| 建物種類 | その他の建物 | 
| 坪数 | 55.0坪 | 
| 階層 | 1階建 | 
建物価格:1,100,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 鉄骨造スレート葺倉庫解体処理 | 55.0 | 坪 | 20,000 | 1,100,000 | 
| 養生費 | 135.0 | ㎡ | 500 | 67,500 | 
| ブロック造物置解体処理 | 2.0 | 坪 | 25,000 | 50,000 | 
| プレハブ解体処理 | 7.5 | 坪 | 15,000 | 112,500 | 
| プレハブ解体処理 | 4.5 | 坪 | 15,000 | 67,500 | 
| 養生費 | 43.0 | ㎡ | 500 | 21,500 | 
| 重機回送費 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 | 
| 調整 | 1.0 | - | -7,320 | -7,320 | 
| 総合計金額: 1,471,680(税抜) | ||||
備考: 鉄骨倉庫解体(アスベスト撤去費用含む)
お見積結果
- 重機解体
 - 手解体
 
| 工事住所 | 埼玉県所沢市 | 
|---|---|
| 建物種類 | その他の建物 | 
| 坪数 | 6.5坪 | 
| 階層 | 1階建 | 
建物価格:215,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 風呂場解体 | 4.8 | ㎡ | 12,500 | 60,000 | 
| ブロック造トイレ解体 | 4.6 | ㎡ | 16,000 | 73,600 | 
| 物置撤去処分 | 12.0 | ㎡ | 10,000 | 120,000 | 
| 物置撤去処分 | 9.5 | ㎡ | 10,000 | 95,000 | 
| 物置内外材木処分費 | 1.0 | 式 | 80,000 | 80,000 | 
| ゴミ処分費(全建物内) | 1.0 | 式 | 150,000 | 150,000 | 
| 樹木抜根撤去 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 | 
| ブロック(石)処分費 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 | 
| 重機回送費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 | 
| 端数値引き | 1.0 | - | -8,600 | -8,600 | 
| 総合計金額: 670,000(税抜) | ||||
備考: 物置撤去費用
お見積結果
- 重機解体
 - 手解体
 
| 工事住所 | 埼玉県所沢市 | 
|---|---|
| 建物種類 | その他の建物 | 
| 坪数 | 5.0坪 | 
| 階層 | 1階建 | 
建物価格:160,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 木造風呂場解体工事 | 1.0 | 式 | 80,000 | 80,000 | 
| 樹木伐採・伐根 | 2.0 | t | 20,000 | 40,000 | 
| 木造納屋2棟解体工事 | 1.0 | 式 | 160,000 | 160,000 | 
| 納屋残置物あり処分 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 | 
| 大谷石処分 | 2.0 | t | 40,000 | 80,000 | 
| RCトイレ解体工事 | 1.0 | 式 | 150,000 | 150,000 | 
| 重機回送 | 2.0 | 回 | 25,000 | 50,000 | 
| 総合計金額: 600,000(税抜) | ||||
備考: 木造納屋撤去工事
お見積結果
- 重機解体
 - 手解体
 
| 工事住所 | 埼玉県桶川市 | 
|---|---|
| 建物種類 | その他の建物 | 
| 坪数 | 5.0坪 | 
| 階層 | 1階建 | 
建物価格:119,680円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| ユニットハウス撤去処理 | 5.0 | 坪 | 10,000 | 50,000 | 
| 運搬費(トラック2台) | 1.0 | 式 | 43,000 | 43,000 | 
| 撤去労務費 | 2.0 | 人 | 18,000 | 36,000 | 
| 値引 | 1.0 | - | -9,320 | -9,320 | 
| 総合計金額: 119,680(税抜) | ||||
備考: ユニットハウス撤去処理一式
お見積結果
- 重機解体
 - 手解体
 
| 工事住所 | 埼玉県桶川市 | 
|---|---|
| 建物種類 | その他の建物 | 
| 坪数 | 0.0坪 | 
| 階層 | 1階建 | 
建物価格:150,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| ユニットハウス解体工事 | 1.0 | 式 | 138,889 | 138,889 | 
| 総合計金額: 138,889(税抜) | ||||
備考: ユニットハウス解体工事一式
お見積結果
- 重機解体
 - 手解体
 
| 工事住所 | 埼玉県さいたま市 | 
|---|---|
| 建物種類 | その他の建物 | 
| 坪数 | 0.0坪 | 
| 階層 | 2階建 | 
建物価格:650,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 倉庫3棟解体工事 | 1.0 | 式 | 650,000 | 650,000 | 
| 植木抜根撤去処分 | 1.0 | 式 | 250,000 | 250,000 | 
| 総合計金額: 900,000(税抜) | ||||
備考: 倉庫3棟解体工事
お見積結果
- 重機解体
 - 手解体
 
| 工事住所 | 埼玉県さいたま市 | 
|---|---|
| 建物種類 | その他の建物 | 
| 坪数 | 30.5坪 | 
| 階層 | 2階建 | 
建物価格:643,518円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| プレハブ2階建上屋 解体片付運搬処分 | 49.5 | ㎡ | 8,800 | 435,600 | 
| プレハブ2階建基礎 斫り解体運搬処分 | 29.7 | ㎡ | 3,500 | 103,950 | 
| 平屋物置 解体片付運搬処分 | 21.66 | ㎡ | 4,800 | 103,968 | 
| 土間コンクリート 斫り解体運搬処分 | 21.66 | ㎡ | 2,800 | 60,648 | 
| 立木・植込 伐採伐根運搬処分 | 13.0 | ㎡ | 9,500 | 123,500 | 
| ブロック塀・フェンス 解体片付運搬処分 | 16.0 | ㎡ | 8,000 | 128,000 | 
| 現場経費 | 1.0 | m | 50,000 | 50,000 | 
| 端数控除 | 1.0 | - | -6,119 | -6,119 | 
| 総合計金額: 999,547(税抜) | ||||
備考: プレハブ倉庫解体
お見積結果
- 重機解体
 - 手解体
 
| 工事住所 | 埼玉県久喜市 | 
|---|---|
| 建物種類 | その他の建物 | 
| 坪数 | 44.5坪 | 
| 階層 | 1階建 | 
建物価格:414,600円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 鉄骨倉庫解体 倉庫建屋解体(電線撤去込) | 147.0 | ㎡ | 1,800 | 264,600 | 
| 鉄骨倉庫解体 土間、基礎撤去 | 60.0 | ㎡ | 2,500 | 150,000 | 
| 鉄骨倉庫解体 トタン塀撤去 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 | 
| 鉄骨倉庫解体 万年塀撤去 | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 | 
| 鉄骨倉庫解体 樹木抜根撤去 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 | 
| 鉄骨倉庫解体 土留め撤去 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 | 
| ベッド、冷蔵庫、スロット処分 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 | 
| 重機回送費 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 | 
| 端数割行 | 1.0 | - | -4,600 | -4,600 | 
| 総合計金額: 620,000(税抜) | ||||
備考: 軽量鉄骨倉庫解体
お見積結果
- 重機解体
 - 手解体
 
| 工事住所 | 埼玉県久喜市 | 
|---|---|
| 建物種類 | その他の建物 | 
| 坪数 | 21.0坪 | 
| 階層 | 1階建 | 
建物価格:210,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 倉庫解体処理(土間コン撤去含む) | 21.0 | 坪 | 10,000 | 210,000 | 
| シングルベッド処理 | 1.0 | 個 | 1,000 | 1,000 | 
| 冷蔵庫(小)処理 | 1.0 | 台 | 1,500 | 1,500 | 
| スロット処理 | 1.0 | 台 | 1,500 | 1,500 | 
| 樹木処理 | 5.0 | 本 | 9,000 | 45,000 | 
| 土留撤去処理 | 1.0 | 式 | 15,000 | 15,000 | 
| トタン塀撤去処理 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 | 
| 万年塀撤去処理 | 1.0 | 式 | 8,000 | 8,000 | 
| 重機回送費 | 2.0 | 回 | 18,000 | 36,000 | 
| 養生費 | 50.0 | ㎡ | 500 | 25,000 | 
| 機材損料・経費 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 | 
| 総合計金額: 393,000(税抜) | ||||
備考: 軽量鉄骨倉庫解体


