山梨県-アパート・長屋の解体費用相場

山梨県-アパート・長屋の解体費用相場
- -万円
 
| 10坪未満 | -万円 / 坪 | 
|---|---|
| 10坪台 | -万円 / 坪 | 
| 20坪台 | -万円 / 坪 | 
| 30坪台 | -万円 / 坪 | 
| 40坪台 | -万円 / 坪 | 
| 50坪台 | -万円 / 坪 | 
| 60坪台 | -万円 / 坪 | 
| 70坪以上 | -万円 / 坪 | 
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
山梨県の解体費用地域平均相場をシミュレーション
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の山梨県の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】山梨県の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
山梨県-アパート・長屋の面積別解体費用例
お見積結果
- 重機解体
 - 手解体
 
| 工事住所 | 山梨県上野原市 | 
|---|---|
| 建物種類 | アパート・長屋 | 
| 坪数 | 45.0坪 | 
| 階層 | 2階建 | 
建物価格:1,188,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 2階建アパート | 21.0 | 坪 | 28,000 | 588,000 | 
| シート養生 | 110.0 | m2 | 1,000 | 110,000 | 
| 平屋アパート(2棟) | 24.0 | 坪 | 25,000 | 600,000 | 
| 総合計金額: 1,298,000(税抜) | ||||
お見積結果
- 重機解体
 - 手解体
 
| 工事住所 | 山梨県上野原市 | 
|---|---|
| 建物種類 | アパート・長屋 | 
| 坪数 | 41.7坪 | 
| 階層 | 2階建 | 
建物価格:1,120,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 木造建物解体費 | 138.0 | ㎡ | 2,000 | 276,000 | 
| 廃木材積込及び運搬費 | 17.0 | t | 12,000 | 204,000 | 
| 廃木材処理費 | 17.0 | t | 10,000 | 170,000 | 
| 廃コンクリート積込及び運搬費 | 46.0 | t | 3,000 | 138,000 | 
| 廃コンクリート処理費 | 46.0 | t | 2,000 | 92,000 | 
| 産業廃棄物積込及び運搬費 | 16.0 | ㎥ | 3,000 | 48,000 | 
| 産業廃棄物処理費 | 16.0 | ㎥ | 12,000 | 192,000 | 
| 機械回送費 | 2.0 | 回 | 25,000 | 50,000 | 
| 整地費 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 | 
| CBブロック塀解体費 | 7.0 | ㎥ | 2,000 | 14,000 | 
| 総合計金額: 1,204,000(税抜) | ||||


